04-22-2017, 02:25 AM
results from FP#3
Pos. No. Rider Bike Time Diff. / Prev.
1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 2'03.979
2 26 Dani PEDROSA Honda 2'04.296 0.317 / 0.317
3 35 Cal CRUTCHLOW Honda 2'04.677 0.698 / 0.381
4 93 Marc MARQUEZ Honda 2'04.687 0.708 / 0.010
5 45 Scott REDDING Ducati 2'04.956 0.977 / 0.269
6 43 Jack MILLER Honda 2'05.272 1.293 / 0.316
7 5 Johann ZARCO Yamaha 2'05.653 1.674 / 0.381
8 76 Loris BAZ Ducati 2'05.752 1.773 / 0.099
9 53 Tito RABAT Honda 2'05.768 1.789 / 0.016
10 9 Danilo PETRUCCI Ducati 2'05.872 1.893 / 0.104
11 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2'05.910 1.931 / 0.038
12 99 Jorge LORENZO Ducati 2'05.930 1.951 / 0.020
13 94 Jonas FOLGER Yamaha 2'06.127 2.148 / 0.197
14 8 Hector BARBERA Ducati 2'06.188 2.209 / 0.061
15 46 Valentino ROSSI Yamaha 2'06.915 2.936 / 0.727
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 2'07.538 3.559 / 0.623
17 38 Bradley SMITH KTM 2'08.257 4.278 / 0.719
18 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 2'08.350 4.371 / 0.093
19 44 Pol ESPARGARO KTM 2'09.044 5.065 / 0.694
20 17 Karel ABRAHAM Ducati 2'09.135 5.156 / 0.091
21 22 Sam LOWES Aprilia 2'10.418 6.439 / 1.283
22 29 Andrea IANNONE Suzuki 2'12.196 8.217 / 1.778
Pos. No. Rider Bike Time Diff. / Prev.
1 25 Maverick VIÑALES Yamaha 2'03.979
2 26 Dani PEDROSA Honda 2'04.296 0.317 / 0.317
3 35 Cal CRUTCHLOW Honda 2'04.677 0.698 / 0.381
4 93 Marc MARQUEZ Honda 2'04.687 0.708 / 0.010
5 45 Scott REDDING Ducati 2'04.956 0.977 / 0.269
6 43 Jack MILLER Honda 2'05.272 1.293 / 0.316
7 5 Johann ZARCO Yamaha 2'05.653 1.674 / 0.381
8 76 Loris BAZ Ducati 2'05.752 1.773 / 0.099
9 53 Tito RABAT Honda 2'05.768 1.789 / 0.016
10 9 Danilo PETRUCCI Ducati 2'05.872 1.893 / 0.104
11 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 2'05.910 1.931 / 0.038
12 99 Jorge LORENZO Ducati 2'05.930 1.951 / 0.020
13 94 Jonas FOLGER Yamaha 2'06.127 2.148 / 0.197
14 8 Hector BARBERA Ducati 2'06.188 2.209 / 0.061
15 46 Valentino ROSSI Yamaha 2'06.915 2.936 / 0.727
16 41 Aleix ESPARGARO Aprilia 2'07.538 3.559 / 0.623
17 38 Bradley SMITH KTM 2'08.257 4.278 / 0.719
18 19 Alvaro BAUTISTA Ducati 2'08.350 4.371 / 0.093
19 44 Pol ESPARGARO KTM 2'09.044 5.065 / 0.694
20 17 Karel ABRAHAM Ducati 2'09.135 5.156 / 0.091
21 22 Sam LOWES Aprilia 2'10.418 6.439 / 1.283
22 29 Andrea IANNONE Suzuki 2'12.196 8.217 / 1.778
