06-13-2015, 06:47 AM
Barcelona, Saturday, June 13, 2015
Pos Num Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.9 1'40.546
2 25 Maverick VIÑALES SPA SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.9 1'40.629 0.083 / 0.083
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha Yamaha 336.9 1'40.646 0.100 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Honda 344.1 1'40.754 0.208 / 0.108
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Ducati 342.8 1'40.907 0.361 / 0.153
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Honda 346.3 1'40.928 0.382 / 0.021
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha Yamaha 335.7 1'41.058 0.512 / 0.130
Pos Num Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.9 1'40.546
2 25 Maverick VIÑALES SPA SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.9 1'40.629 0.083 / 0.083
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha Yamaha 336.9 1'40.646 0.100 / 0.017
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Honda 344.1 1'40.754 0.208 / 0.108
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Ducati 342.8 1'40.907 0.361 / 0.153
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Honda 346.3 1'40.928 0.382 / 0.021
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha Yamaha 335.7 1'41.058 0.512 / 0.130
