04-07-2017, 12:19 AM
Results FP1
Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 25 Maverick Viñales Yamaha 1'40.356
2 9 Danilo Petrucci Ducati 1'40.562 0.206 0.206
3 5 Johann Zarco Yamaha 1'40.574 0.218 0.012
4 94 Jonas Folger Yamaha 1'40.660 0.304 0.086
5 17 Karel Abraham Ducati 1'40.678 0.322 0.018
6 29 Andrea Iannone Suzuki 1'40.701 0.345 0.023
7 4 Andrea Dovizioso Ducati 1'40.716 0.360 0.015
8 8 Hector Barbera Ducati 1'40.853 0.497 0.137
9 43 Jack Miller Honda 1'40.867 0.511 0.014
10 19 Alvaro Bautista Ducati 1'40.936 0.580 0.069
11 93 Marc Marquez Honda 1'40.958 0.602 0.022
12 41 Aleix Espargaro Aprilia 1'40.982 0.626 0.024
13 45 Scott Redding Ducati 1'41.062 0.706 0.080
14 35 Cal Crutchlow Honda 1'41.073 0.717 0.011
15 99 Jorge Lorenzo Ducati 1'41.128 0.772 0.055
16 46 Valentino Rossi Yamaha 1'41.311 0.955 0.183
17 42 Alex Rins Suzuki 1'41.694 1.338 0.383
18 53 Tito Rabat Honda 1'41.703 1.347 0.009
19 26 Dani Pedrosa Honda 1'41.781 1.425 0.078
20 44 Pol Espargaro KTM 1'41.829 1.473 0.048
21 76 Loris Baz Ducati 1'41.867 1.511 0.038
22 38 Bradley Smith KTM 1'42.224 1.868 0.357
23 22 Sam Lowes Aprilia 1'42.237 1.881 0.01
Pos No. Rider Bike Time Diff Prev
1 25 Maverick Viñales Yamaha 1'40.356
2 9 Danilo Petrucci Ducati 1'40.562 0.206 0.206
3 5 Johann Zarco Yamaha 1'40.574 0.218 0.012
4 94 Jonas Folger Yamaha 1'40.660 0.304 0.086
5 17 Karel Abraham Ducati 1'40.678 0.322 0.018
6 29 Andrea Iannone Suzuki 1'40.701 0.345 0.023
7 4 Andrea Dovizioso Ducati 1'40.716 0.360 0.015
8 8 Hector Barbera Ducati 1'40.853 0.497 0.137
9 43 Jack Miller Honda 1'40.867 0.511 0.014
10 19 Alvaro Bautista Ducati 1'40.936 0.580 0.069
11 93 Marc Marquez Honda 1'40.958 0.602 0.022
12 41 Aleix Espargaro Aprilia 1'40.982 0.626 0.024
13 45 Scott Redding Ducati 1'41.062 0.706 0.080
14 35 Cal Crutchlow Honda 1'41.073 0.717 0.011
15 99 Jorge Lorenzo Ducati 1'41.128 0.772 0.055
16 46 Valentino Rossi Yamaha 1'41.311 0.955 0.183
17 42 Alex Rins Suzuki 1'41.694 1.338 0.383
18 53 Tito Rabat Honda 1'41.703 1.347 0.009
19 26 Dani Pedrosa Honda 1'41.781 1.425 0.078
20 44 Pol Espargaro KTM 1'41.829 1.473 0.048
21 76 Loris Baz Ducati 1'41.867 1.511 0.038
22 38 Bradley Smith KTM 1'42.224 1.868 0.357
23 22 Sam Lowes Aprilia 1'42.237 1.881 0.01
